成都網(wǎng)站建設(shè)名錄海南seo排名優(yōu)化公司
1 技術(shù)架構(gòu)概況
? 架構(gòu)前端:HTML
? 后端:Java
? 數(shù)據(jù)庫: Oracle
? 大數(shù)據(jù):MapReduce
? 人工智能:Python
? 物聯(lián)網(wǎng):RFID識別,http傳輸,Java
? 開發(fā)APP: IOS、Android
2 常用開發(fā)語言
序號 | 語言 | 說明 |
---|---|---|
1 | Java | Java是一種跨平臺的編程語言,廣泛應(yīng)用于企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)、Android應(yīng)用開發(fā)和大型系統(tǒng)開發(fā)等領(lǐng)域。 |
2 | C++ | C++是一種通用的高級編程語言,用于系統(tǒng)級開發(fā)、游戲開發(fā)和性能要求較高的應(yīng)用程序。 |
3 | Python | Python是一種易學(xué)易用的編程語言,適用于Web開發(fā)、數(shù)據(jù)分析、人工智能和科學(xué)計算等許多領(lǐng)域。 |
4 | C# | C#是微軟開發(fā)的一種面向?qū)ο蟮木幊陶Z言,主要用于Windows平臺應(yīng)用程序開發(fā)和游戲開發(fā)。 |
5 | JavaScript | JavaScript是一種用于前端開發(fā)的腳本語言,廣泛用于網(wǎng)頁交互、動態(tài)效果和前端框架開發(fā)。 |
6 | PHP | PHP是一種用于Web開發(fā)的腳本語言,特別適用于構(gòu)建動態(tài)網(wǎng)站和服務(wù)器端應(yīng)用程序。 |
7 | Ruby | Ruby是一種簡潔而優(yōu)雅的動態(tài)編程語言,主要用于Web開發(fā)和腳本編寫。 |
8 | Swift | Swift是蘋果公司開發(fā)的一種用于iOS和macOS應(yīng)用程序開發(fā)的編程語言。 |
當(dāng)然,還有許多其他的編程語言,如Go、Rust、TypeScript等,具體選擇哪種語言取決于項目的需求、團(tuán)隊的技術(shù)能力以及項目的規(guī)模和復(fù)雜度等因素。
3 常用技術(shù)架構(gòu)
序號 | 架構(gòu) | 說明 |
---|---|---|
1 | 客戶端-服務(wù)器架構(gòu)(C/S) | 將系統(tǒng)分為客戶端和服務(wù)器兩部分,客戶端負(fù)責(zé)提供用戶接口和展示功能,服務(wù)器負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)存儲。這種架構(gòu)可實現(xiàn)分布式計算、資源共享和集中管理。 |
2 | B/S架構(gòu)即Browser/Server(瀏覽器/服務(wù)器)結(jié)構(gòu) | 是隨著Internet技術(shù)的興起,對C/S架構(gòu)的一種變化或改進(jìn)的結(jié)構(gòu)。在B/S架構(gòu)中,用戶界面完全通過WWW瀏覽器實現(xiàn),一部分事務(wù)邏輯在前端實現(xiàn),但主要事務(wù)邏輯在服務(wù)器端實現(xiàn),形成所謂三層架構(gòu)結(jié)構(gòu)。 |
3 | 分布式架構(gòu) | 將系統(tǒng)拆分為多個獨立的組件,這些組件可以部署在不同的物理或虛擬機(jī)器上,并通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信和協(xié)作。分布式架構(gòu)能夠提高系統(tǒng)的可伸縮性和容錯性。 |
4 | 三層架構(gòu) | 將系統(tǒng)劃分為表示層(Presentation Layer)、業(yè)務(wù)邏輯層(Business Logic Layer)和數(shù)據(jù)訪問層(Data Access Layer)三個層次。表示層處理用戶界面,業(yè)務(wù)邏輯層處理業(yè)務(wù)規(guī)則,數(shù)據(jù)訪問層負(fù)責(zé)與數(shù)據(jù)庫進(jìn)行交互。這種架構(gòu)使得系統(tǒng)模塊化、易于維護(hù)和擴(kuò)展。 |
5 | 服務(wù)導(dǎo)向架構(gòu)(SOA) | 將系統(tǒng)設(shè)計為一組互相獨立的服務(wù),這些服務(wù)通過標(biāo)準(zhǔn)化的接口和協(xié)議進(jìn)行通信。每個服務(wù)都提供特定的功能,并可以被其他服務(wù)調(diào)用。SOA架構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的松耦合、靈活性和可重用性。 |
6 | 微服務(wù)架構(gòu) | 將系統(tǒng)拆分為一系列較小的、獨立部署的服務(wù),每個服務(wù)都專注于完成一個特定的業(yè)務(wù)功能。這些服務(wù)之間通過輕量級通信機(jī)制進(jìn)行交互,可以獨立開發(fā)、部署和擴(kuò)展。微服務(wù)架構(gòu)有助于加快開發(fā)速度、降低風(fēng)險和實現(xiàn)靈活性。 |
4 常用服務(wù)器類型
序號 | 服務(wù)器類型 | 說明 |
---|---|---|
1 | Web服務(wù)器 | 專門用于處理Web應(yīng)用程序和網(wǎng)站的請求和響應(yīng)。常見的Web服務(wù)器包括Apache、Nginx、IIS等。 |
2 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 用于執(zhí)行應(yīng)用程序的服務(wù)器,主要用于處理業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)處理。常見的應(yīng)用服務(wù)器有Tomcat、Jboss、WebLogic等。 |
3 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 用于存儲和管理數(shù)據(jù)的服務(wù)器,提供數(shù)據(jù)庫服務(wù)。常見的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器有MySQL、Oracle、SQL Server等。 |
4 | 文件服務(wù)器 | 用于存儲和共享文件的服務(wù)器,提供文件存儲和訪問的服務(wù)。常見的文件服務(wù)器包括FTP服務(wù)器、SMB服務(wù)器等。 |
5 | 郵件服務(wù)器 | 用于管理和傳輸電子郵件的服務(wù)器,支持收發(fā)郵件和郵件存儲。常見的郵件服務(wù)器有Exchange、Sendmail、Postfix等。 |
6 | 虛擬化服務(wù)器 | 用于運(yùn)行和管理虛擬機(jī)的服務(wù)器,提供虛擬化環(huán)境。常見的虛擬化服務(wù)器包括VMware ESXi、Hyper-V等。 |
7 | 數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器 | 用于集中存儲和管理數(shù)據(jù)的服務(wù)器,提供高容量和可靠的數(shù)據(jù)存儲。常見的存儲服務(wù)器有NAS(網(wǎng)絡(luò)附加存儲)和SAN(存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò))。 |
8 | DNS服務(wù)器 | 用于解析域名和IP地址之間映射關(guān)系的服務(wù)器,提供域名解析服務(wù)。常見的DNS服務(wù)器有BIND、Windows DNS等。 |
以上是常見的服務(wù)器類型,根據(jù)項目需求和規(guī)模,可以選擇合適的服務(wù)器類型來滿足系統(tǒng)的功能和性能要求。
5 常用數(shù)據(jù)庫類型
序號 | 數(shù)據(jù)庫類型 | 說明 |
---|---|---|
1 | Oracle數(shù)據(jù)庫 | 是一個強(qiáng)大的商業(yè)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),由Oracle公司開發(fā)和提供。它是全球最流行和廣泛使用的數(shù)據(jù)庫之一,廣泛應(yīng)用于大型企業(yè)和組織的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 |
2 | MySQL | MySQL是一種開源關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),廣泛用于Web應(yīng)用程序和小型企業(yè)。它具有良好的性能和可靠性。 |
3 | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server是一種領(lǐng)先的商業(yè)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),適用于Windows操作系統(tǒng)。它具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理和安全功能。 |
4 | PostgreSQL | PostgreSQL是一種強(qiáng)大的開源對象關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),具有高度可擴(kuò)展性和完整性。它支持復(fù)雜的數(shù)據(jù)類型和高級功能。 |
5 | MongoDB | MongoDB是一種非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),使用文檔存儲模型。它適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)和高度靈活的數(shù)據(jù)模式。 |
6 | IBM DB2 | IBM DB2是一種全面的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),適用于企業(yè)級應(yīng)用。它具有高度可靠性、可伸縮性和安全性。 |
7 | SQLite | SQLite是一種嵌入式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),非常輕量級且易于集成到應(yīng)用程序中。它被廣泛應(yīng)用于移動設(shè)備和桌面應(yīng)用程序。 |
8 | MariaDB | MariaDB是一個兼容MySQL的開源關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),由MySQL的原創(chuàng)開發(fā)者創(chuàng)建。它旨在提供更好的性能和可擴(kuò)展性。 |
9 | Amazon RDS | Amazon RDS是亞馬遜提供的一種托管式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫服務(wù),支持多個數(shù)據(jù)庫引擎,如MySQL、PostgreSQL、SQL Server等。 |
6 技術(shù)部分參考寫作范例
- 基于Spring Cloud 的微服務(wù)架構(gòu)(常見政務(wù)系統(tǒng))
1、Spring Cloud Netflix
例文:
本系統(tǒng)采用Java語言開發(fā),使用Spring Cloud Netflix微服務(wù)架構(gòu)來構(gòu)建分布式的B/S應(yīng)用;通過Eureka組件來實現(xiàn)服務(wù)注冊與發(fā)現(xiàn)功能,Ribbon組件來提供服務(wù)調(diào)用和客戶端負(fù)載均衡算法,Hystrik實現(xiàn)微服務(wù)的容錯處理,避免在微服務(wù)架構(gòu)中個別服務(wù)出現(xiàn)異常時引起的故障蔓延。Zuul組件實現(xiàn)服務(wù)網(wǎng)關(guān),使用 RESTful API提供統(tǒng)一資源接口。
2、Spring Cloud Alibaba
例文:
本系統(tǒng)采用Java語言開發(fā),使用Spring Cloud Alibaba微服務(wù)架構(gòu)來構(gòu)建分布式的B/S應(yīng)用;通過Nacos組件來實現(xiàn)動態(tài)服務(wù)發(fā)現(xiàn)、配置管理和服務(wù)管理,Sentinel實現(xiàn)流量控制、熔斷降級、系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),RocketMQ來實現(xiàn)分布式消息系統(tǒng),Seata實現(xiàn)分布式事務(wù)處理框架,Spring Cloud Gateway實現(xiàn)服務(wù)網(wǎng)關(guān),使用RESTful API提供統(tǒng)一資源接口。
- 大數(shù)據(jù)技術(shù)棧(大數(shù)據(jù)項目)
例文:
本系統(tǒng)采用基于Hadoop 的大數(shù)據(jù)架構(gòu),使用Flumet Logstash+ Sqoop做數(shù)據(jù)采集和傳輸,對HDFS上的數(shù)據(jù)存入,Hive做離線分析,ZooKeeper中間件提供數(shù)據(jù)同步服務(wù)和資源、服務(wù)協(xié)調(diào),ETL做數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)校驗、數(shù)據(jù)安全脫敏,Spark 做計算引擎,SparkSql做數(shù)據(jù)分析,Echarts做數(shù)據(jù)可視化。
- SOA案例(常見政務(wù)系統(tǒng))
例文:
本系統(tǒng)采用Java語言開發(fā),技術(shù)路線基于J2EE及面向服務(wù)SOA開發(fā),采用B/S架構(gòu)和MVC模式,前端使用Vue + Element UI開發(fā),服務(wù)端采用分層架構(gòu),持久層使用輕量級映射框架Mybatis,服務(wù)層使用代理模式,由Spring托管,DAO層使用Spring 提供的Mybatis模板訪問數(shù)據(jù)庫,由SpringMVC管理Conllection,Service層,DAO層的接口實現(xiàn)類。系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫使用Oracle 12c,并采用Redis 做數(shù)據(jù)緩存。
- 物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)(物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng))
例文:
本系統(tǒng)采用分四層設(shè)計,感知層使用傳感器、RFID射頻識別、多媒體信息采集技術(shù)等進(jìn)行數(shù)據(jù)感知服務(wù),網(wǎng)絡(luò)層使用光纖、Wifi、4G/5G通訊技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸服務(wù),平臺層向下連接海量設(shè)備,向上提供云端API,主要包含設(shè)備接入、設(shè)備管理、安全管理、消息通信、監(jiān)控運(yùn)維以及數(shù)據(jù)應(yīng)用等;應(yīng)用層整體上基于SOA架構(gòu),將收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分類、清理然后封裝成服務(wù)提供給各種應(yīng)用。
- GIS系統(tǒng)
例文:
本系統(tǒng)采用開源WebGIS架構(gòu)進(jìn)行二次開發(fā),C端使用Udig進(jìn)行shp格式地圖文件的編輯和查看,B端采用OpenLayers對數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化、空間分析、成果展示;Web服務(wù)器使用Apache
+Tomcat,GIS服務(wù)器使用Geoserver將地圖數(shù)據(jù)發(fā)布為地圖服務(wù),實現(xiàn)地理空間數(shù)據(jù)在用戶之間的共享,使用PostGIS 作為GIS數(shù)據(jù)庫。